▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (1)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (2)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (3)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (4)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (5)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (6)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (7)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (8)
▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery (9)

ขาย ▽XTAR VC2 charger for 10440/16340/14500/14650/17670/18350/18490/18500/18650/18700/26650/ battery ราคาที่ดีที่สุด

0
การให้คะแนน
฿632
45% OFF
฿348
เรือจาก
จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดสินค้า

XTAR VC2 Charger Tell you the real capacity of your battery! • LCD display show all info you want • Micro-USB powered, charge everywhere at your will • Charge all popular Li-ion batteries • Unique efficient charge method (TC-CC-CV) with 0.5Ax2. Greatest Compatibility Compatible with different kinds and sizes of most batteries. 3.6V/3.7V Li-ion / IMR/INR / ICR: 10440 14500 14650 16340 17335 17500 17670 18350 18490 18500 18650 18700 20700 21700 22650 25500 26650 Note: Cannot charge protected 20700/ 21700 batteries.

จากร้านเดียวกัน

รายการที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจชอบ